Kuvat
Kuvaus
Omistajatiedot
Hintoja
Muut tiedot
Kartta
Saatavuuskalenteri
Joulukuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Huhtikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Heinäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
• 500 € viikossa • 72 € per yö | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • piha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #59024 - mennessä Michel R.
| 2 makuuhuoneita • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • autotalli | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #39974 - mennessä Nadine B.
• 450-750 € viikossa • 220 € per vkl • 110 € per yö | 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • parvekkeella • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Koillinen | Ad #29327 - mennessä Monique C.
• 300-590 € viikossa | 1 makuuhuone • terassilla • vastapäätä Etelä | Ad #33452 - mennessä Anne B.
• 350-750 € viikossa | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • piha • yksitiyispysäköinti | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #3674 - mennessä René M.
• 200-400 € viikossa • 100-200 € per vkl | 1 makuuhuone • terassilla • pysäköinti | näkymä merelle | Ad #30236 - mennessä Maelys B.
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Lounas | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #40518 - mennessä Michel P.
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • puutarha • yksitiyispysäköinti • pysäköinti | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #42580 - mennessä Stephanie R.
• 1480 € viikossa | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti | Ad #60144 - mennessä C B.